
(平成27年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 41,750,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 10,438,000株 |
| 単元株式総数 | 100株 |
| 総株主数 | 1,964名 |
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| マルハニチロ株式会社 | 1,360千株 | 13.08% |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 995千株 | 9.58% |
| ヒューテックノオリン取引先持株会 | 597千株 | 5.74% |
| BANQUE DE LUXEMBOURG-CLIENT ACCOUNT | 525千株 | 5.05% |
| 農林中央金庫 | 520千株 | 5.00% |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 520千株 | 5.00% |
| ヒュ-テックノオリン従業員持株会 | 496千株 | 4.78% |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託雪印メグミルク口 再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社 |
414千株 | 3.98% |
| 日清医療食品株式会社 | 220千株 | 2.11% |
| 株式会社キンレイ | 201千株 | 1.93% |
(注)持株比率は、自己株式(48,385株)を控除して計算しております。また、千株未満ならびに小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。