(単位:百万円)
2011年3月期(平成23年3月期) | 2012年3月期(平成24年3月期) | 2013年3月期(平成25年3月期) | 2014年3月期(平成26年3月期) | 2015年3月期(平成27年3月期) | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 33,558 | 34,864 | 36,411 | 38,416 | |
第3四半期 | 25,528 | 26,440 | 27,729 | 29,196 | |
第2四半期 | 16,842 | 17,365 | 18,087 | 19,018 | |
第1四半期 | 8,202 | 8,507 | 8,991 | 9,348 | 9,773 |
(単位:百万円)
2011年3月期(平成23年3月期) | 2012年3月期(平成24年3月期) | 2013年3月期(平成25年3月期) | 2014年3月期(平成26年3月期) | 2015年3月期(平成27年3月期) | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,161 | 2,326 | 1,626 | 2,017 | |
第3四半期 | 1,768 | 1,997 | 1,377 | 1,647 | |
第2四半期 | 1,145 | 1,263 | 885 | 923 | |
第1四半期 | 546 | 742 | 510 | 502 | 378 |
(単位:百万円)
2011年3月期(平成23年3月期) | 2012年3月期(平成24年3月期) | 2013年3月期(平成25年3月期) | 2014年3月期(平成26年3月期) | 2015年3月期(平成27年3月期) | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,266 | 2,421 | 1,653 | 1,996 | |
第3四半期 | 1,858 | 2,053 | 1,415 | 1,660 | |
第2四半期 | 1,217 | 1,308 | 922 | 940 | |
第1四半期 | 615 | 776 | 523 | 510 | 387 |
(単位:百万円)
2011年3月期(平成23年3月期) | 2012年3月期(平成24年3月期) | 2013年3月期(平成25年3月期) | 2014年3月期(平成26年3月期) | 2015年3月期(平成27年3月期) | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,203 | 1,402 | 922 | 1,137 | |
第3四半期 | 1,001 | 1,226 | 778 | 963 | |
第2四半期 | 539 | 866 | 525 | 535 | |
第1四半期 | 205 | 462 | 300 | 297 | 226 |
(単位:百万円)
2011年3月期(平成23年3月期) | 2012年3月期(平成24年3月期) | 2013年3月期(平成25年3月期) | 2014年3月期(平成26年3月期) | 2015年3月期(平成27年3月期) | |
---|---|---|---|---|---|
純資産額 | 15,420 | 16,701 | 17,388 | 18,160 | |
総資産額 | 26,552 | 34,646 | 36,935 | 39,275 | |
自己資本比率 | 56.9% | 47.3% | 46.1% | 45.2% |
(単位:円銭)
2011年3月期(平成23年3月期) | 2012年3月期(平成24年3月期) | 2013年3月期(平成25年3月期) | 2014年3月期(平成26年3月期) | 2015年3月期(平成27年3月期) | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 115.38 | 134.48 | 88.51 | 109.47 | |
第3四半期 | 96.01 | 117.61 | 74.65 | 92.75 | |
第2四半期 | 51.70 | 83.08 | 50.33 | 51.56 | |
第1四半期 | 19.72 | 44.30 | 28.84 | 28.60 | 21.79 |
(単位:%)
2011年3月期(平成23年3月期) | 2012年3月期(平成24年3月期) | 2013年3月期(平成25年3月期) | 2014年3月期(平成26年3月期) | 2015年3月期(平成27年3月期) | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 4.8 | 4.6 | 2.6 | 3.0 |
(単位:%)
2011年3月期(平成23年3月期) | 2012年3月期(平成24年3月期) | 2013年3月期(平成25年3月期) | 2014年3月期(平成26年3月期) | 2015年3月期(平成27年3月期) | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8.2 | 8.9 | 5.5 | 6.5 |